Табурет регулируемый AR002.2
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 550x400x350 | 10кг | 0.08 |
кол-во мест (1) | 10 кг | 0.08 м.куб |
23100,00 ₽ Первоначальная цена составляла 23100,00 ₽.14000,00 ₽Текущая цена: 14000,00 ₽.
Предназначение:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 550x400x350 | 10кг | 0.08 |
кол-во мест (1) | 10 кг | 0.08 м.куб |
Вес | 10 кг |
---|---|
Габариты | 51 × 31,5 × 60 см |
Допустимая нагрузка | до 180кг; |
Конструкция тренажера | Изготовлена из стального профиля 60х60х2мм, 60х40х2мм, 50х50х2мм; |
Сиденье | Изготовлено из многослойной фанеры толщиной 15мм, в качестве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб. устойчивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы, не впитывает влагу, пот. Армирующая окантовка по основанию; |
Регулировка по высоте | 5 положений; |
Покрытие | Тренажер окрашен порошковой термоотверждаемой краской; |
Крепление к полу | Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками из поливинилхлорида, не требующими крепления к полу. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.