Скамья регулируемая Аэрокинг AR009.1
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1350x500x450 | 28кг | 0.3 |
кол-во мест (1) | 28 кг | 0.3 м.куб |
47500,00 ₽ Первоначальная цена составляла 47500,00 ₽.28400,00 ₽Текущая цена: 28400,00 ₽.
Предназначение:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1350x500x450 | 28кг | 0.3 |
кол-во мест (1) | 28 кг | 0.3 м.куб |
Вес | 28 кг |
---|---|
Габариты | 130,5 × 43,9 × 46,7 см |
Допустимая нагрузка | до 300кг |
Конструкция тренажера | Изготовлена из стального профиля 80х40мм; |
Сиденье | Изготовлено из многослойной фанеры толщиной 15мм, в качестве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб. устойчивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы, не впитывает влагу, пот. Армирующая окантовка по основанию; |
Используются шарнирные узлы, что исключает люфт при занятии на скамье; | Есть |
Покрытие | Используются шарнирные узлы, что исключает люфт при занятии на скамье; |
Регулируемые углы спинок | 5 положений |
Регулируемые углы сиденья | 2 положения; |
Крепление к полу | Тренажер оснащен амортизирующими резиновыми подпятниками из поливинилхлорида, не требующими крепления к полу. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.