Дельта-машина AR072
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1050x890x1140 | 54кг | 1.07 |
кол-во мест (1) | 54 кг | 1.07 м.куб |
75800,00 ₽ Первоначальная цена составляла 75800,00 ₽.52900,00 ₽Текущая цена: 52900,00 ₽.
Предназначение:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1050x890x1140 | 54кг | 1.07 |
кол-во мест (1) | 54 кг | 1.07 м.куб |
Вес | 54 кг |
---|---|
Габариты | 126,7 × 104,3 × 115,8 см |
Допустимая нагрузка | до 300кг. |
Конструкция тренажера | Изготовлена из стального профиля 60х60мм; |
Сиденье | Изготовлено из многослойной фанеры толщиной 15мм, в качестве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб. устойчивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы, не впитывает влагу, пот. Армирующая окантовка; |
Регулировка высоты сиденья; | Есть |
Рычаги оснащены подшипниками качения; | Есть |
Втулка для дисков из нержавеющей стали, посадочный диаметр втулки 50мм; | Есть |
Покрытие | Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской; |
Крепление к полу | Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками из поливинилхлорида, не требующими крепления к полу. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.